模板:Text/doc:修订间差异
< 模板:Text
1. 修改分类 2. 使用<noinclude>标签包括分类,避免为模板添加分类 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第9行: | 第9行: | ||
== 参数 == | == 参数 == | ||
; color / 颜色 | ; color / 颜色 | ||
: | : 设置文本颜色。可以使用: | ||
: 示例: <code>color=blue</code> 或 <code>color=#FF0000</code> | :* 预设颜色名称:'''蓝'''、'''绿'''、'''红'''、'''橙'''、'''热情'''、'''秩序'''、'''空虚'''、'''本能''' | ||
:* 标准颜色名称(如"blue"、"red") | |||
:* 颜色代码(如"#FF0000") | |||
: 示例: <code>color=蓝</code> 或 <code>color=blue</code> 或 <code>color=#FF0000</code> | |||
; 描边 | ; 描边 | ||
: | : 设置文本描边颜色。使用描边时,若未指定文本颜色,默认使用白色文本。 | ||
: 示例: <code>描边=black</code> 或 <code>描边=#000000</code> | : 可以使用预设颜色名称、标准颜色名称或颜色代码。 | ||
: 示例: <code>描边=红</code> 或 <code>描边=black</code> 或 <code>描边=#000000</code> | |||
; 下划线 | ; 下划线 | ||
| 第36行: | 第40行: | ||
; CSS | ; CSS | ||
: | : 自定义CSS样式,可以添加任何CSS属性。 | ||
: 示例: <code>CSS=background:yellow; padding:5px;</code> | : 示例: <code>CSS=background:yellow; padding:5px;</code> | ||
; 1 或 text | ; 1 或 text | ||
: 要显示的文本内容(位置参数)。 | : 要显示的文本内容(位置参数)。 | ||
: 示例: <code>{{Text|color= | : 示例: <code>{{Text|color=红|这是红色文字}}</code> | ||
== 预设颜色 == | |||
模板提供以下预设颜色: | |||
{| class="wikitable" | |||
! 名称 !! 颜色代码 !! 效果预览 | |||
|- | |||
| 蓝 || #7de5ff || {{Text|color=蓝|示例文字}} | |||
|- | |||
| 绿 || #afff25 || {{Text|color=绿|示例文字}} | |||
|- | |||
| 红 || #ff5878 || {{Text|color=红|示例文字}} | |||
|- | |||
| 橙 || #ef7829 || {{Text|color=橙|示例文字}} | |||
|- | |||
| 热情 || #eb5858 || {{Text|color=热情|示例文字}} | |||
|- | |||
| 秩序 || #50c482 || {{Text|color=秩序|示例文字}} | |||
|- | |||
| 空虚 || #e99bff || {{Text|color=空虚|示例文字}} | |||
|- | |||
| 本能 || #feb30b || {{Text|color=本能|示例文字}} | |||
|} | |||
== 示例 == | == 示例 == | ||
=== 使用预设颜色 === | |||
; 代码 | |||
: <code><nowiki>{{Text|color=蓝|蓝色文字}}</nowiki></code> | |||
; 效果 | |||
: {{Text|color=蓝|蓝色文字}} | |||
; 代码 | |||
: <code><nowiki>{{Text|color=热情|热情色文字}}</nowiki></code> | |||
; 效果 | |||
: {{Text|color=热情|热情色文字}} | |||
=== 预设颜色描边 === | |||
; 代码 | |||
: <code><nowiki>{{Text|描边=秩序|白色文字秩序色描边}}</nowiki></code> | |||
; 效果 | |||
: {{Text|描边=秩序|白色文字秩序色描边}} | |||
; 代码 | |||
: <code><nowiki>{{Text|color=本能|描边=空虚|本能色文字空虚色描边}}</nowiki></code> | |||
; 效果 | |||
: {{Text|color=本能|描边=空虚|本能色文字空虚色描边}} | |||
=== 基本颜色 === | === 基本颜色 === | ||
| 第99行: | 第148行: | ||
=== 组合样式 === | === 组合样式 === | ||
; 代码 | ; 代码 | ||
: <code><nowiki>{{Text|color= | : <code><nowiki>{{Text|color=红|加粗=1|下划线=1|大小=大|红色加粗下划线大字}}</nowiki></code> | ||
; 效果 | ; 效果 | ||
: {{Text|color= | : {{Text|color=红|加粗=1|下划线=1|大小=大|红色加粗下划线大字}} | ||
=== 嵌套使用 === | === 嵌套使用 === | ||
; 代码 | ; 代码 | ||
: <code><nowiki>{{Text|描边= | : <code><nowiki>{{Text|描边=绿|内容1{{Text|color=绿|内容2}}内容3}}</nowiki></code> | ||
; 效果 | ; 效果 | ||
: {{Text|描边= | : {{Text|描边=绿|内容1{{Text|color=绿|内容2}}内容3}} | ||
; 说明 | ; 说明 | ||
: 内容1和内容3有绿色描边(白色文字) | : 内容1和内容3有绿色描边(白色文字),内容2只有绿色文字(无描边)。 | ||
; 代码 | |||
: <code><nowiki>{{Text|color=热情|描边=秩序|文字A{{Text|color=空虚|文字B}}文字C}}</nowiki></code> | |||
; 效果 | |||
: {{Text|color=热情|描边=秩序|文字A{{Text|color=空虚|文字B}}文字C}} | |||
=== 自定义CSS === | === 自定义CSS === | ||
| 第118行: | 第172行: | ||
== 注意事项 == | == 注意事项 == | ||
* | * 嵌套使用时,内层模板会清除外层样式,只应用自己的样式 | ||
* | * 使用描边时,如果没有指定文本颜色,会自动使用白色文本以提高可读性 | ||
* | * 颜色参数支持预设颜色名、中文颜色名、英文颜色名和十六进制颜色代码 | ||
* | * 预设颜色名称区分大小写,请使用准确的名称(如"蓝"而不是"藍") | ||
* CSS参数可以覆盖其他参数的效果,请谨慎使用 | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[分类:模板说明文档]] | [[分类:模板说明文档]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2026年1月16日 (五) 11:38的最新版本
用途
这个模板用于对文本应用各种样式效果,包括颜色、描边、下划线、删除线、加粗和字体大小等。
用法
{{Text|参数1=值1|参数2=值2|...|文本内容}}
参数
- color / 颜色
- 设置文本颜色。可以使用:
- 预设颜色名称:蓝、绿、红、橙、热情、秩序、空虚、本能
- 标准颜色名称(如"blue"、"red")
- 颜色代码(如"#FF0000")
- 示例:
color=蓝或color=blue或color=#FF0000
- 描边
- 设置文本描边颜色。使用描边时,若未指定文本颜色,默认使用白色文本。
- 可以使用预设颜色名称、标准颜色名称或颜色代码。
- 示例:
描边=红或描边=black或描边=#000000
- 下划线
- 添加下划线。设置为任意值(如"1")即可启用。
- 示例:
下划线=1
- 删除
- 添加删除线(横线穿过文本)。设置为任意值(如"1")即可启用。
- 示例:
删除=1
- 加粗
- 使文本加粗。设置为任意值(如"1")即可启用。
- 示例:
加粗=1
- 大小
- 设置字体大小。可以使用:
大- 较大字体small- 较小字体- 具体数值(如"16px"、"1.5em"等)
- 示例:
大小=大或大小=20px
- CSS
- 自定义CSS样式,可以添加任何CSS属性。
- 示例:
CSS=background:yellow; padding:5px;
- 1 或 text
- 要显示的文本内容(位置参数)。
- 示例:
这是红色文字
预设颜色
模板提供以下预设颜色:
| 名称 | 颜色代码 | 效果预览 |
|---|---|---|
| 蓝 | #7de5ff | 示例文字 |
| 绿 | #afff25 | 示例文字 |
| 红 | #ff5878 | 示例文字 |
| 橙 | #ef7829 | 示例文字 |
| 热情 | #eb5858 | 示例文字 |
| 秩序 | #50c482 | 示例文字 |
| 空虚 | #e99bff | 示例文字 |
| 本能 | #feb30b | 示例文字 |
示例
使用预设颜色
- 代码
{{Text|color=蓝|蓝色文字}}- 效果
- 蓝色文字
- 代码
{{Text|color=热情|热情色文字}}- 效果
- 热情色文字
预设颜色描边
- 代码
{{Text|描边=秩序|白色文字秩序色描边}}- 效果
- 白色文字秩序色描边
- 代码
{{Text|color=本能|描边=空虚|本能色文字空虚色描边}}- 效果
- 本能色文字空虚色描边
基本颜色
- 代码
{{Text|color=blue|蓝色文字}}- 效果
- 蓝色文字
描边效果
- 代码
{{Text|描边=black|白色文字黑色描边}}- 效果
- 白色文字黑色描边
描边+自定义颜色
- 代码
{{Text|color=yellow|描边=red|黄色文字红色描边}}- 效果
- 黄色文字红色描边
下划线
- 代码
{{Text|下划线=1|带下划线的文字}}- 效果
- 带下划线的文字
删除线
- 代码
{{Text|删除=1|带删除线的文字}}- 效果
- 带删除线的文字
加粗
- 代码
{{Text|加粗=1|加粗文字}}- 效果
- 加粗文字
字体大小
- 代码
{{Text|大小=大|较大的文字}}- 效果
- 较大的文字
- 代码
{{Text|大小=small|较小的文字}}- 效果
- 较小的文字
- 代码
{{Text|大小=24px|24像素的文字}}- 效果
- 24像素的文字
组合样式
- 代码
{{Text|color=红|加粗=1|下划线=1|大小=大|红色加粗下划线大字}}- 效果
- 红色加粗下划线大字
嵌套使用
- 代码
{{Text|描边=绿|内容1{{Text|color=绿|内容2}}内容3}}- 效果
- 内容1内容2内容3
- 说明
- 内容1和内容3有绿色描边(白色文字),内容2只有绿色文字(无描边)。
- 代码
{{Text|color=热情|描边=秩序|文字A{{Text|color=空虚|文字B}}文字C}}- 效果
- 文字A文字B文字C
自定义CSS
- 代码
{{Text|CSS=background:yellow; padding:3px; border:2px solid red;|自定义样式文字}}- 效果
- 自定义样式文字
注意事项
- 嵌套使用时,内层模板会清除外层样式,只应用自己的样式
- 使用描边时,如果没有指定文本颜色,会自动使用白色文本以提高可读性
- 颜色参数支持预设颜色名、中文颜色名、英文颜色名和十六进制颜色代码
- 预设颜色名称区分大小写,请使用准确的名称(如"蓝"而不是"藍")
- CSS参数可以覆盖其他参数的效果,请谨慎使用