模板:Text/doc:修订间差异
< 模板:Text
1. 修改分类 2. 使用<noinclude>标签包括分类,避免为模板添加分类 |
添加预设颜色说明 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 用途 == | == 用途 == | ||
这个模板用于对文本应用各种样式效果,包括颜色、描边、下划线、删除线、加粗和字体大小等。 | 这个模板用于对文本应用各种样式效果,包括颜色、描边、下划线、删除线、加粗和字体大小等。 | ||
== 用法 == | == 用法 == | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Text|参数1=值1|参数2=值2|...|文本内容}} | {{Text|参数1=值1|参数2=值2|...|文本内容}} | ||
</pre> | </pre> | ||
== 参数 == | == 参数 == | ||
; color / 颜色 | ; color / 颜色 | ||
: | : 设置文本颜色。可以使用: | ||
: 示例: <code>color=blue</code> 或 <code>color=#FF0000</code> | :* 预设颜色名称:'''蓝'''、'''绿'''、'''红'''、'''橙'''、'''热情'''、'''秩序'''、'''空虚'''、'''本能''' | ||
:* 标准颜色名称(如"blue"、"red") | |||
:* 颜色代码(如"#FF0000") | |||
: 示例: <code>color=蓝</code> 或 <code>color=blue</code> 或 <code>color=#FF0000</code> | |||
; 描边 | ; 描边 | ||
: | : 设置文本描边颜色。使用描边时,若未指定文本颜色,默认使用白色文本。 | ||
: 示例: <code>描边=black</code> 或 <code>描边=#000000</code> | : 可以使用预设颜色名称、标准颜色名称或颜色代码。 | ||
: 示例: <code>描边=红</code> 或 <code>描边=black</code> 或 <code>描边=#000000</code> | |||
; 下划线 | ; 下划线 | ||
: 添加下划线。设置为任意值(如"1")即可启用。 | : 添加下划线。设置为任意值(如"1")即可启用。 | ||
: 示例: <code>下划线=1</code> | : 示例: <code>下划线=1</code> | ||
; 删除 | ; 删除 | ||
: 添加删除线(横线穿过文本)。设置为任意值(如"1")即可启用。 | : 添加删除线(横线穿过文本)。设置为任意值(如"1")即可启用。 | ||
: 示例: <code>删除=1</code> | : 示例: <code>删除=1</code> | ||
; 加粗 | ; 加粗 | ||
: 使文本加粗。设置为任意值(如"1")即可启用。 | : 使文本加粗。设置为任意值(如"1")即可启用。 | ||
: 示例: <code>加粗=1</code> | : 示例: <code>加粗=1</code> | ||
; 大小 | ; 大小 | ||
: 设置字体大小。可以使用: | : 设置字体大小。可以使用: | ||
:* <code>大</code> - 较大字体 | :* <code>大</code> - 较大字体 | ||
:* <code>small</code> - 较小字体 | :* <code>small</code> - 较小字体 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[分类:模板说明文档]] | [[分类:模板说明文档]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2026年1月16日 (五) 11:37的版本
用途
这个模板用于对文本应用各种样式效果,包括颜色、描边、下划线、删除线、加粗和字体大小等。
用法
{{Text|参数1=值1|参数2=值2|...|文本内容}}
参数
- color / 颜色
- 设置文本颜色。可以使用:
- 预设颜色名称:蓝、绿、红、橙、热情、秩序、空虚、本能
- 标准颜色名称(如"blue"、"red")
- 颜色代码(如"#FF0000")
- 示例:
color=蓝或color=blue或color=#FF0000 - 描边
- 设置文本描边颜色。使用描边时,若未指定文本颜色,默认使用白色文本。
- 可以使用预设颜色名称、标准颜色名称或颜色代码。
- 示例:
描边=红或描边=black或描边=#000000 - 下划线
- 添加下划线。设置为任意值(如"1")即可启用。
- 示例:
下划线=1 - 删除
- 添加删除线(横线穿过文本)。设置为任意值(如"1")即可启用。
- 示例:
删除=1 - 加粗
- 使文本加粗。设置为任意值(如"1")即可启用。
- 示例:
加粗=1 - 大小
- 设置字体大小。可以使用:
大- 较大字体small- 较小字体